Currie Park
Currie
Dates: 9/19/2015
Par 72, 5803 yards
Gotlund, Holly -- Carthage
Currie
Dates: 9/19/2015
Gotlund, Holly -- Carthage
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 88 |
Steinert, Aleksandra -- Carthage
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 95 |
Argenzio, Michelle -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 58 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 | 113 |
Davis, Peyton -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 58 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 60 | 118 |
Ledda, Madison -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 60 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 59 | 119 |
Dahlstrom, Sydney -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 64 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 58 | 122 |
Oviedo, Ariel -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 67 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 63 | 130 |
Perez, Maria -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 77 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 80 | 157 |
