Currie Park
Currie PArk Golf Course
Dates: 9/8/2017
Par 72, 5803 yards
Spaight, Jessi -- Lakeland University
Currie PArk Golf Course
Dates: 9/8/2017
Spaight, Jessi -- Lakeland University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 85 |
Nolan, Colleen -- Lakeland University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 87 |
Wierzbach, Ashlee -- Lakeland University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 94 |
Artman,Jacqlyn -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 98 |
Woldt, Emma -- Lakeland University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 58 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 104 |
Cucunato, Monica -- Lakeland University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 53 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 52 | 105 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 62 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 55 | 117 |
Furlow,Courtney -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 65 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 60 | 125 |
Sulikowski,Mary Kate -- Alverno
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 72 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 55 | 127 |
Jacquez,Haley -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 75 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 62 | 137 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 73 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 72 | 145 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 77 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 68 | 145 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 | 67 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 148 |
Cook,Kaylie -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 76 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 77 | 153 |
