Currie Park
Wauwatosa, Wis.
Dates: 9/20/2015
Par 72, 5803 yards
Paulus, Nicole -- Marian
Wauwatosa, Wis.
Dates: 9/20/2015
Paulus, Nicole -- Marian
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 52 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 46 | 98 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 50 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 99 |
Argenzio, Michelle -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 52 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 | 102 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 53 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 52 | 105 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 56 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 105 |
Davis, Peyton -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 59 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 56 | 115 |
Ledda, Madison -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 66 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 59 | 125 |
Yordt, Taylor -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 59 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 66 | 125 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 65 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 62 | 127 |
Oviedo, Ariel -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 65 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 66 | 131 |
